| 1 cuota de $11.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.500,00 |
| 1 cuota de $11.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.500,00 |
| 2 cuotas de $6.804,55 | Total $13.609,10 | |
| 3 cuotas de $4.649,45 | Total $13.948,35 | |
| 6 cuotas de $2.572,93 | Total $15.437,60 | |
| 9 cuotas de $1.914,75 | Total $17.232,75 | |
| 12 cuotas de $1.576,45 | Total $18.917,50 | |
| 24 cuotas de $1.181,14 | Total $28.347,50 |
| 3 cuotas de $4.900,15 | Total $14.700,45 | |
| 6 cuotas de $2.698,66 | Total $16.192,00 |
| 3 cuotas de $4.951,13 | Total $14.853,40 | |
| 6 cuotas de $2.718,02 | Total $16.308,15 | |
| 9 cuotas de $2.033,83 | Total $18.304,55 | |
| 12 cuotas de $1.665,67 | Total $19.988,15 |
| 18 cuotas de $1.309,72 | Total $23.575,00 |
Solución líquida de hidróxido de potasio desarrollada para elevar el pH de soluciones nutritivas en sistemas hidropónicos, aportando potasio soluble.
Composición
Hidróxido de potasio (KOH): 10 % p/p. Agua desionizada: c.s.p. 100 %.
Garantía nutricional
Potasio soluble expresado como K2O: 6 % p/p. Relación NPK: 0-0-6.
Aplicaciones
- Corrección de pH bajo en soluciones nutritivas hidropónicas.
- Uso en NFT, DWC, aeroponía y sustratos inertes.
Modo de uso
- Medir el pH inicial.
- Agregar 0,1 a 0,5 mL por litro con agitación.
- Esperar, mezclar y volver a medir.
- Ajustar hasta pH 5,5 a 6,2.
Propiedades físico-químicas
Aspecto: líquido transparente.
Olor: inodoro.
pH (concentrado): mayor a 13. Densidad (20 °C): ~1,10 g/mL. Solubilidad: total en agua.
Inflamabilidad: no inflamable.
Estabilidad y almacenamiento
Mantener el envase herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco. Vida útil estimada: 12 meses.
Seguridad y primeros auxilios
Producto corrosivo. En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua y consultar al médico.
Marca: HIDROGREEN®.
Producto: pH+ Corrector Alcalino.
Industria Argentina.
